
| Type | N/A Cylindrical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Hardened Alloy Steel | 
| Cage Material | N/A High Strength, Machined Brass, Rivetless w/ Square Holes | 
| Precision | N/A ISO Class 0 | 
| Configuration | N/A One | 
| Oil Hole | N/A w/o Oil Hole | 
| Radial Internal Clearance | N/A C4 | 
| Static Load Rating | N/A 29500 lbf131000 N131.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 23200 lbf103000 N103.00 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 2.381 lb1.080 kg | 
