
| Type | N/A Cylindrical Roller Bearing | 
| Bore Type | N/A Round | 
| Material | N/A Hardened Alloy Steel | 
| Cage Material | N/A Nylon | 
| Precision | N/A Special Precision | 
| Configuration | N/A One | 
| Oil Hole | N/A w/o Oil Hole | 
| Radial Internal Clearance | N/A Special Clearance | 
| Static Load Rating | N/A 24100 lbf107000 N107.00 kN | 
| Dynamic Load Rating | N/A 21900 lbf97500 N97.50 kN | 
| Enclosure | N/A Open | 
| Weight | N/A 1.746 lb0.792 kg | 
