
| Type | N/A Machined Type Needle Roller Bearings | 
| UPC Code | N/A 4549557051289 | 
| Material | N/A High Carbon Chromium Bearing Steel | 
| Precision Rating | N/A JIS, Class 0 | 
| Dynamic Load Rating | N/A 53500 N | 
| Static Load Rating | N/A 95700 N | 
| Speed [Max] | N/A 10000 rpm | 
| Outside Diameter | N/A 52.000 mm | 
| Bore Size | N/A 40 mm | 
| Outside Ring Width (C) | N/A 36 mm | 
| Min. Allowable Chamfer Diam. (rs min) | N/A 0.6 mm | 
| Outer Ring Housing Shoulder Diameter Da Max | N/A 48 mm | 
| Mass | N/A 172 g | 
